Тепловизор HIKMICRO B20 с поверкой
Описание
Ручная тепловизионная камера HIKMICRO B20 основана на технологии построения термографических изображений и специально разработана для тех областей применения, где требуется измерение температуры. С ее помощью можно быстро находить и устранять неисправности на месте эксплуатации.
HIKMICRO B20 | |
---|---|
Тепловой модуль | |
Разрешение тепловой матрицы | 256 x 192 px (49 152 пикселей) |
Датчик изображения | неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия |
Коэффициент излучаемой способности (изменяемый) | от 0,01 до 1,00 |
Поле зрения | 50,0° x 37,2° |
Тепловая чувствительность | <40 мК (при температуре объекта +30 °С) |
Спектральный диапазон | 8 – 14 мкм |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Фокусное расстояние | 3,6 мм |
Частота обновления кадров | 25 Гц |
Тип фокусировки | фиксированная |
Мгновенное поле зрения (пространственное разрешение) | 3,3 мрад |
Минимальная дистанция фокусировки | 30 см |
Дисплей | разрешение 320 × 240 |
Апертура | F1.1 |
Оптический модуль | |
Разрешение изображения | 2 MP |
Поле зрения | 55° х 42° |
Фокусное расстояние | 2 мм |
Воспроизведение изображения | |
Дисплей | разрешение 240 × 320, ЖК-экран 3,2’’ |
Режимы изображения | тепловой/оптический/объединение/картинка в картинке |
Картинка в картинке | тепловое изображение на оптическом изображении |
Объединение | тепловое изображение и оптическое изображение объединены |
Измерение и анализ | |
Температурный диапазон | от -20°С до +150°С от +100°С до +550°С авто переключение |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -20 до +100 °С включительно | ±2,0°С |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне свыше +100 °С | ±2,0% |
Предустановленные режимы | самая горячая точка, самая холодная точка, центральная точка, заданная область, выкл |
Предупреждение о превышении заданной температуры | есть |
Цветовые палитры | горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, слияние , дождь |
Хранение данных | |
Тип памяти | встроенная (16 ГБ) |
Объем памяти изображений | 90 000 снимков |
Формат фото | JPEG вместе с данными измерений |
Функции | |
Лазерный указатель | нет |
Фонарик | есть |
Уровень/диапазон | автоматический |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
Система электропитания | |
Источник питания | 3,7 В постоянного тока / 0,4 А |
Потребляемая мощность | 1,8 Вт |
Тип батареи | не съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея |
Время работы батареи | 6 часов непрерывной работы |
Общие характеристики | |
Язык меню | 21 язык: английский/немецкий/французский/русский/корейский/испанский/португальский/итальянский/японский/венгерский/чешский/словацкий/польский/румынский/датский/турецкий/китайский/арабский/шведский/норвежский/голландский/финский |
Рабочие условия эксплуатации | температура окружающей среды: от -20°C до +50°C относительная влажность: от 10% до 95% (без конденсации) |
Диапазон температур хранения | от -20°C до 60°C |
Степень защиты | IP54 |
Испытание на падение с высоты | 2 м (6,56 фута) |
Разъем | Type-C |
Средняя наработка до отказа | не менее 15000 ч |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Разъем для штатива | UNC ¼”-20 |
Размеры | 222 х 81 х 74 мм |
Вес | 360 г |